Wir hatten 31441782 Seitenzugriffe seit 02. July 2007 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 0.498 % (156670) |
Mozilla: | | 67.23 % (21139628) |
Netscape: | | 12.17 % (3827831) |
Opera: | | 0.012 % (4056) |
Konqueror: | | 7.951 % (25) |
Lynx: | | 0.006 % (1938) |
Suchmaschinen: | | 0.686 % (215793) |
Unbekannt: | | 19.38 % (6095841) |
|
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 24.31 % (7646170) |
Windows: | | 1.949 % (612870) |
Mac/PPC: | | 2.240 % (704474) |
FreeBSD: | | 6.997 % (22) |
SunOS: | | 6.360 % (2) |
BeOS: | | 1.590 % (5) |
OS/2: | | 2.226 % (7) |
Unbekannt: | | 71.49 % (22478232) |
|
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 228 |
Aktive Themen: | 3 |
Artikel-Kategorien: | 1 |
Kommentare: | 5 |
Kategorien in den FAQ: | 0 |
Einträge in den Ephemeriden: | 199 |
Einträge im Kalender: | 201 |
Einträge im Gästebuch: | 55 |
Links in WebLinks: | 3 |
Web-Links - Kategorien: | 2 |
Aktive Umfragen: | 1 |
|
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 5 |
angemeldete Benutzer: | 6 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.9 |
|
|
|