Wir hatten 41685713 Seitenzugriffe seit 02. July 2007 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 0.375 % (156671) |
Mozilla: | | 70.27 % (29292588) |
Netscape: | | 9.238 % (3851197) |
Opera: | | 0.009 % (4058) |
Konqueror: | | 6.237 % (26) |
Lynx: | | 0.004 % (1938) |
Suchmaschinen: | | 0.519 % (216741) |
Unbekannt: | | 19.58 % (8162494) |
|
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 19.49 % (8127423) |
Windows: | | 1.497 % (624156) |
Mac/PPC: | | 1.705 % (710751) |
FreeBSD: | | 5.277 % (22) |
SunOS: | | 9.595 % (4) |
BeOS: | | 1.199 % (5) |
OS/2: | | 1.679 % (7) |
Unbekannt: | | 77.30 % (32223345) |
|
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 228 |
Aktive Themen: | 3 |
Artikel-Kategorien: | 1 |
Kommentare: | 5 |
Kategorien in den FAQ: | 0 |
Einträge in den Ephemeriden: | 199 |
Einträge im Kalender: | 201 |
Einträge im Gästebuch: | 55 |
Links in WebLinks: | 3 |
Web-Links - Kategorien: | 2 |
Aktive Umfragen: | 1 |
|
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 5 |
angemeldete Benutzer: | 6 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.9 |
|
|
|