Wir hatten 29039699 Seitenzugriffe seit 02. July 2007 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 0.539 % (156666) |
Mozilla: | | 65.73 % (19088547) |
Netscape: | | 13.13 % (3813831) |
Opera: | | 0.013 % (4047) |
Konqueror: | | 8.608 % (25) |
Lynx: | | 0.006 % (1938) |
Suchmaschinen: | | 0.742 % (215750) |
Unbekannt: | | 19.83 % (5758895) |
|
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 25.73 % (7473346) |
Windows: | | 2.091 % (607304) |
Mac/PPC: | | 2.399 % (696930) |
FreeBSD: | | 7.575 % (22) |
SunOS: | | 6.887 % (2) |
BeOS: | | 1.721 % (5) |
OS/2: | | 2.410 % (7) |
Unbekannt: | | 69.77 % (20262083) |
|
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 228 |
Aktive Themen: | 3 |
Artikel-Kategorien: | 1 |
Kommentare: | 5 |
Kategorien in den FAQ: | 0 |
Einträge in den Ephemeriden: | 199 |
Einträge im Kalender: | 201 |
Einträge im Gästebuch: | 55 |
Links in WebLinks: | 3 |
Web-Links - Kategorien: | 2 |
Aktive Umfragen: | 1 |
|
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 5 |
angemeldete Benutzer: | 6 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.9 |
|
|
|