Wir hatten 24890781 Seitenzugriffe seit 02. July 2007 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 0.629 % (156656) |
Mozilla: | | 62.73 % (15614441) |
Netscape: | | 15.20 % (3785870) |
Opera: | | 0.016 % (4046) |
Konqueror: | | 0.000 % (25) |
Lynx: | | 0.007 % (1938) |
Suchmaschinen: | | 0.865 % (215369) |
Unbekannt: | | 20.53 % (5112436) |
|
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 29.31 % (7297115) |
Windows: | | 2.422 % (602917) |
Mac/PPC: | | 2.790 % (694579) |
FreeBSD: | | 5.624 % (14) |
SunOS: | | 8.035 % (2) |
BeOS: | | 2.008 % (5) |
OS/2: | | 2.812 % (7) |
Unbekannt: | | 65.47 % (16296142) |
|
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 228 |
Aktive Themen: | 3 |
Artikel-Kategorien: | 1 |
Kommentare: | 5 |
Kategorien in den FAQ: | 0 |
Einträge in den Ephemeriden: | 199 |
Einträge im Kalender: | 201 |
Einträge im Gästebuch: | 55 |
Links in WebLinks: | 3 |
Web-Links - Kategorien: | 2 |
Aktive Umfragen: | 1 |
|
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 5 |
angemeldete Benutzer: | 6 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.9 |
|
|
|