Wir hatten 41773723 Seitenzugriffe seit 02. July 2007 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 0.375 % (156671) |
Mozilla: | | 70.22 % (29334263) |
Netscape: | | 9.220 % (3851750) |
Opera: | | 0.009 % (4058) |
Konqueror: | | 6.224 % (26) |
Lynx: | | 0.004 % (1938) |
Suchmaschinen: | | 0.518 % (216749) |
Unbekannt: | | 19.64 % (8208268) |
|
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 19.49 % (8142479) |
Windows: | | 1.494 % (624369) |
Mac/PPC: | | 1.701 % (710847) |
FreeBSD: | | 5.266 % (22) |
SunOS: | | 9.575 % (4) |
BeOS: | | 1.196 % (5) |
OS/2: | | 1.675 % (7) |
Unbekannt: | | 77.31 % (32295990) |
|
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 228 |
Aktive Themen: | 3 |
Artikel-Kategorien: | 1 |
Kommentare: | 5 |
Kategorien in den FAQ: | 0 |
Einträge in den Ephemeriden: | 199 |
Einträge im Kalender: | 201 |
Einträge im Gästebuch: | 55 |
Links in WebLinks: | 3 |
Web-Links - Kategorien: | 2 |
Aktive Umfragen: | 1 |
|
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 5 |
angemeldete Benutzer: | 6 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.9 |
|
|
|