Wir hatten 34471763 Seitenzugriffe seit 02. July 2007 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 0.454 % (156670) |
Mozilla: | | 68.87 % (23744136) |
Netscape: | | 11.12 % (3834576) |
Opera: | | 0.011 % (4056) |
Konqueror: | | 7.252 % (25) |
Lynx: | | 0.005 % (1938) |
Suchmaschinen: | | 0.627 % (216322) |
Unbekannt: | | 18.89 % (6514040) |
|
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 22.85 % (7880222) |
Windows: | | 1.787 % (616113) |
Mac/PPC: | | 2.049 % (706466) |
FreeBSD: | | 6.382 % (22) |
SunOS: | | 8.702 % (3) |
BeOS: | | 1.450 % (5) |
OS/2: | | 2.030 % (7) |
Unbekannt: | | 73.30 % (25268925) |
|
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 228 |
Aktive Themen: | 3 |
Artikel-Kategorien: | 1 |
Kommentare: | 5 |
Kategorien in den FAQ: | 0 |
Einträge in den Ephemeriden: | 199 |
Einträge im Kalender: | 201 |
Einträge im Gästebuch: | 55 |
Links in WebLinks: | 3 |
Web-Links - Kategorien: | 2 |
Aktive Umfragen: | 1 |
|
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 5 |
angemeldete Benutzer: | 6 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.9 |
|
|
|