Wir hatten 31076081 Seitenzugriffe seit 02. July 2007 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 0.504 % (156670) |
Mozilla: | | 67.02 % (20828482) |
Netscape: | | 12.31 % (3826877) |
Opera: | | 0.013 % (4055) |
Konqueror: | | 8.044 % (25) |
Lynx: | | 0.006 % (1938) |
Suchmaschinen: | | 0.694 % (215791) |
Unbekannt: | | 19.44 % (6042243) |
|
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 24.51 % (7617333) |
Windows: | | 1.970 % (612491) |
Mac/PPC: | | 2.266 % (704253) |
FreeBSD: | | 7.079 % (22) |
SunOS: | | 6.435 % (2) |
BeOS: | | 1.608 % (5) |
OS/2: | | 2.252 % (7) |
Unbekannt: | | 71.25 % (22141968) |
|
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 228 |
Aktive Themen: | 3 |
Artikel-Kategorien: | 1 |
Kommentare: | 5 |
Kategorien in den FAQ: | 0 |
Einträge in den Ephemeriden: | 199 |
Einträge im Kalender: | 201 |
Einträge im Gästebuch: | 55 |
Links in WebLinks: | 3 |
Web-Links - Kategorien: | 2 |
Aktive Umfragen: | 1 |
|
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 5 |
angemeldete Benutzer: | 6 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.9 |
|
|
|