Wir hatten 29582215 Seitenzugriffe seit 02. July 2007 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 0.529 % (156666) |
Mozilla: | | 66.11 % (19556961) |
Netscape: | | 12.90 % (3818769) |
Opera: | | 0.013 % (4047) |
Konqueror: | | 8.451 % (25) |
Lynx: | | 0.006 % (1938) |
Suchmaschinen: | | 0.729 % (215767) |
Unbekannt: | | 19.70 % (5828042) |
|
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 25.35 % (7499965) |
Windows: | | 2.055 % (607999) |
Mac/PPC: | | 2.356 % (697121) |
FreeBSD: | | 7.436 % (22) |
SunOS: | | 6.760 % (2) |
BeOS: | | 1.690 % (5) |
OS/2: | | 2.366 % (7) |
Unbekannt: | | 70.23 % (20777094) |
|
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 228 |
Aktive Themen: | 3 |
Artikel-Kategorien: | 1 |
Kommentare: | 5 |
Kategorien in den FAQ: | 0 |
Einträge in den Ephemeriden: | 199 |
Einträge im Kalender: | 201 |
Einträge im Gästebuch: | 55 |
Links in WebLinks: | 3 |
Web-Links - Kategorien: | 2 |
Aktive Umfragen: | 1 |
|
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 5 |
angemeldete Benutzer: | 6 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.9 |
|
|
|