Wir hatten 31398671 Seitenzugriffe seit 02. July 2007 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 0.498 % (156670) |
Mozilla: | | 67.21 % (21105478) |
Netscape: | | 12.19 % (3827679) |
Opera: | | 0.012 % (4056) |
Konqueror: | | 7.962 % (25) |
Lynx: | | 0.006 % (1938) |
Suchmaschinen: | | 0.687 % (215793) |
Unbekannt: | | 19.38 % (6087032) |
|
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 24.33 % (7641506) |
Windows: | | 1.951 % (612804) |
Mac/PPC: | | 2.243 % (704435) |
FreeBSD: | | 7.006 % (22) |
SunOS: | | 6.369 % (2) |
BeOS: | | 1.592 % (5) |
OS/2: | | 2.229 % (7) |
Unbekannt: | | 71.46 % (22439890) |
|
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 228 |
Aktive Themen: | 3 |
Artikel-Kategorien: | 1 |
Kommentare: | 5 |
Kategorien in den FAQ: | 0 |
Einträge in den Ephemeriden: | 199 |
Einträge im Kalender: | 201 |
Einträge im Gästebuch: | 55 |
Links in WebLinks: | 3 |
Web-Links - Kategorien: | 2 |
Aktive Umfragen: | 1 |
|
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 5 |
angemeldete Benutzer: | 6 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.9 |
|
|
|