Wir hatten 31904774 Seitenzugriffe seit 02. July 2007 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 0.491 % (156670) |
Mozilla: | | 67.47 % (21527328) |
Netscape: | | 12.00 % (3829071) |
Opera: | | 0.012 % (4056) |
Konqueror: | | 7.835 % (25) |
Lynx: | | 0.006 % (1938) |
Suchmaschinen: | | 0.677 % (216057) |
Unbekannt: | | 19.33 % (6169629) |
|
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 24.08 % (7685830) |
Windows: | | 1.923 % (613558) |
Mac/PPC: | | 2.209 % (704862) |
FreeBSD: | | 6.895 % (22) |
SunOS: | | 6.268 % (2) |
BeOS: | | 1.567 % (5) |
OS/2: | | 2.194 % (7) |
Unbekannt: | | 71.77 % (22900488) |
|
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 228 |
Aktive Themen: | 3 |
Artikel-Kategorien: | 1 |
Kommentare: | 5 |
Kategorien in den FAQ: | 0 |
Einträge in den Ephemeriden: | 199 |
Einträge im Kalender: | 201 |
Einträge im Gästebuch: | 55 |
Links in WebLinks: | 3 |
Web-Links - Kategorien: | 2 |
Aktive Umfragen: | 1 |
|
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 5 |
angemeldete Benutzer: | 6 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.9 |
|
|
|