Wir hatten 41423371 Seitenzugriffe seit 02. July 2007 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 0.378 % (156671) |
Mozilla: | | 70.43 % (29177509) |
Netscape: | | 9.292 % (3849319) |
Opera: | | 0.009 % (4058) |
Konqueror: | | 6.276 % (26) |
Lynx: | | 0.004 % (1938) |
Suchmaschinen: | | 0.523 % (216714) |
Unbekannt: | | 19.35 % (8017136) |
|
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 19.50 % (8081389) |
Windows: | | 1.504 % (623372) |
Mac/PPC: | | 1.714 % (710371) |
FreeBSD: | | 5.311 % (22) |
SunOS: | | 9.656 % (4) |
BeOS: | | 1.207 % (5) |
OS/2: | | 1.689 % (7) |
Unbekannt: | | 77.27 % (32008201) |
|
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 228 |
Aktive Themen: | 3 |
Artikel-Kategorien: | 1 |
Kommentare: | 5 |
Kategorien in den FAQ: | 0 |
Einträge in den Ephemeriden: | 199 |
Einträge im Kalender: | 201 |
Einträge im Gästebuch: | 55 |
Links in WebLinks: | 3 |
Web-Links - Kategorien: | 2 |
Aktive Umfragen: | 1 |
|
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 5 |
angemeldete Benutzer: | 6 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.9 |
|
|
|