Wir hatten 31947584 Seitenzugriffe seit 02. July 2007 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 0.490 % (156670) |
Mozilla: | | 67.51 % (21569602) |
Netscape: | | 11.98 % (3829152) |
Opera: | | 0.012 % (4056) |
Konqueror: | | 7.825 % (25) |
Lynx: | | 0.006 % (1938) |
Suchmaschinen: | | 0.676 % (216057) |
Unbekannt: | | 19.31 % (6170084) |
|
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 24.06 % (7689171) |
Windows: | | 1.920 % (613586) |
Mac/PPC: | | 2.206 % (704879) |
FreeBSD: | | 6.886 % (22) |
SunOS: | | 6.260 % (2) |
BeOS: | | 1.565 % (5) |
OS/2: | | 2.191 % (7) |
Unbekannt: | | 71.80 % (22939912) |
|
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 228 |
Aktive Themen: | 3 |
Artikel-Kategorien: | 1 |
Kommentare: | 5 |
Kategorien in den FAQ: | 0 |
Einträge in den Ephemeriden: | 199 |
Einträge im Kalender: | 201 |
Einträge im Gästebuch: | 55 |
Links in WebLinks: | 3 |
Web-Links - Kategorien: | 2 |
Aktive Umfragen: | 1 |
|
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 5 |
angemeldete Benutzer: | 6 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.9 |
|
|
|