Wir hatten 32049533 Seitenzugriffe seit 02. July 2007 [ Statistikdetails ]
Browser:
|
MSIE: | | 0.488 % (156670) |
Mozilla: | | 67.58 % (21659887) |
Netscape: | | 11.94 % (3829351) |
Opera: | | 0.012 % (4056) |
Konqueror: | | 7.800 % (25) |
Lynx: | | 0.006 % (1938) |
Suchmaschinen: | | 0.674 % (216098) |
Unbekannt: | | 19.28 % (6181508) |
|
|
Betriebssysteme:
|
Linux: | | 24.02 % (7699524) |
Windows: | | 1.914 % (613743) |
Mac/PPC: | | 2.199 % (704990) |
FreeBSD: | | 6.864 % (22) |
SunOS: | | 6.240 % (2) |
BeOS: | | 1.560 % (5) |
OS/2: | | 2.184 % (7) |
Unbekannt: | | 71.86 % (23031240) |
|
|
Verschiedene Statistiken:
|
Artikel: | 228 |
Aktive Themen: | 3 |
Artikel-Kategorien: | 1 |
Kommentare: | 5 |
Kategorien in den FAQ: | 0 |
Einträge in den Ephemeriden: | 199 |
Einträge im Kalender: | 201 |
Einträge im Gästebuch: | 55 |
Links in WebLinks: | 3 |
Web-Links - Kategorien: | 2 |
Aktive Umfragen: | 1 |
|
|
Interna:
|
Aktive Autoren: | 5 |
angemeldete Benutzer: | 6 |
CMS Version: | pragmaMx 0.1.9 |
|
|
|